news
2023年固体废弃物产生处置情况
撰写:2023年固体废弃物产生处置情况 2024-02-23 阅读量:1225
| 序号 | 种类 | 固体废物名称 | 处置单位 | 2023年产生量(T) | 2023年处置量(T) | 2023年剩余量(T) | 
| 1 | 一般固体废物 | 废铁屑 | 泸州市江阳区金牛物资有限公司 | 1817.78 | 1817.78 | 0 | 
| 2 | 一般固体废物 | 废钢 | 泸州市江阳区金牛物资有限公司 | 62.635 | 62.635 | 0 | 
| 3 | 一般固体废物 | 抛丸灰 | 成都巨博再生资源有限公司 | 31.93 | 31.93 | 0 | 
| 4 | 一般固体废物 | 
 喷砂灰 | 成都巨博再生资源有限公司 | 44.67 | 44.67 | 0 | 
| 5 | 一般固体废物 | 砂轮灰 | 成都巨博再生资源有限公司 | 74.85 | 74.85 | 0 | 
| 6 | 危险废物 | 废液 | 泸州兴泸环境科技有限公司 | 65.73 | 59.73 | 63.2 | 
| 7 | 危险废物 | 废油 | 四川中润通环保科技有限公司 | 16 | 5.32 | 18.28 | 
| 8 | 危险废物 | 除尘灰 | 青川县天运金属开发有限公司 | 20.94 | 20.2 | 10.8 | 
| 9 | 危险废物 | 研磨污泥 | 泸州兴泸环境科技有限公司 | 2 | 2.76 | 2 | 
| 10 | 危险废物 | 废水污泥 | 泸州兴泸环境科技有限公司 | 35.91 | 41.41 | 3.5 | 
| 11 | 危险废物 | 过期化学药品 | 泸州兴泸环境科技有限公司 | 0.07 | 0.07 | 0 | 

 
			 


 
			